项目Index | 技术要求Specification | 实测结果 Measured Results |
吸蓝量MB Value g/100g | ≥20 | 25 |
膨胀倍Swelling capacity ml/2g | ≥20 | 23 |
膨润值Swelling Index ml/3g | ≥90 | 95 |
水份Moisturecontent,% | ≤12 | 8.2 |
粒度(-200mesh)Particle size, % | ≥95.0 | 97.5 |
NDJ79粘度(Viscosity)% | 200-400 | 280 |
pH | 9-11 | 10 |
Hangzhou Texinyang Chemical Co., Ltd
whatsApp:+8613750836416
E-mail:Vorida@txyclay.com
Add:No. 11, Jiji Lane, Linglong Street, Linan District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Hangzhou Texinyang Chemical Co., Ltd Copyright@2023 All Rights Reserved.